
TC6000系列
· 測(cè)量介質(zhì)無需導(dǎo)電
· 安裝過程無需破管,無需停工停產(chǎn)。無可動(dòng)部件無壓損
· 安裝人員無需專業(yè)培訓(xùn),依據(jù)安裝視頻或安裝步驟圖示即可完成安裝
· PP玻纖殼體,耐腐蝕,無需擔(dān)心酸堿環(huán)境
TC6000系列
TC6000系列
產(chǎn)品規(guī)格
殼體材質(zhì) | PP玻纖混合 | ||
安裝螺釘 | 不銹鋼 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
耐振動(dòng) | 10-55 Hz,雙倍振幅1.5mm,XYZ軸各2小時(shí) | ||
抗沖擊 | 100m/s²,16ms脈沖, XYZ軸各1000次 | ||
產(chǎn)品規(guī)格 | DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40 | ||
流量范圍 | DN10 | DN15 | DN20 |
2-30 LPM | 5-60 LPM | 10-100 LPM | |
DN25 | DN32 | DN40 | |
10-150 LPM | 20-260 LPM | 20-400 LPM | |
管道材質(zhì) | 不銹鋼、碳鋼、銅、PVC、PP、PVDF等致密管材 | ||
測(cè)量介質(zhì) | 水、酒精、汽油、化學(xué)溶劑等固定組成液體(無固體顆粒及雜質(zhì)) | ||
介質(zhì)溫度 | 標(biāo)配傳感器-10℃-65℃(未凍結(jié))/中溫傳感器-10℃-105℃ | ||
測(cè)量精度 | <3%FS. | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5s-3s | ||
供電 | 20-28VDC | ||
功耗 | 1W | ||
供電/輸出接口 | M12-A型-5芯,1個(gè) | ||
輸出 | 4-20mA | ||
通信 | RS485 Modbus | ||
顯示屏 | 1.5'OLed(黑底藍(lán)字) | ||
按鍵 | 輕觸式機(jī)械按鍵,2個(gè) | ||
工作環(huán)境溫度 | -10℃-60℃(未凍結(jié)) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -10℃-60℃ |
應(yīng)用領(lǐng)域
水

酒精

汽油

化學(xué)溶劑

關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
芯笙值得信賴
完善的技術(shù)、過硬的質(zhì)量、獨(dú)特的服務(wù),始終引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展
搜索歷史清除全部記錄
最多顯示8條歷史搜索記錄噢~
全部
- 全部
- 產(chǎn)品管理
- 新聞資訊
- 介紹內(nèi)容
- 企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
- 常見問題
- 企業(yè)視頻
- 企業(yè)圖冊(cè)