
DF500系列
·高精度差壓式流量計量技術(shù)
·高速壓電陶瓷比例閥
·精度不受壓力波動影響
·執(zhí)行SEMI標(biāo)準(zhǔn),多種通訊可選
DF500系列
DF500系列
產(chǎn)品規(guī)格
型號分類 | DF500·DeviceNet版DF500·D/A版 | |
量程 (氮氣等效) | (0~50,100,200,500)sccm 其他量程可選,具體請咨詢 | |
精度1 | ±1.0%S.P.(>10%F.S.) | |
±0.1%F.S.(≤10%F.S.) | ||
量程比 | 100:1 | |
進(jìn)氣口壓力 | 240~450kPa(A) | |
工作壓差 | ≥240kPa | |
出氣口壓力 | ≤15kPa(A) | |
壓力精度 | ±7kPa(0-700 kPa(A))for digital signal | |
溫度精度 | ±1℃ (0-50℃) | |
穩(wěn)定性 | ±1%F.S./year | |
可重復(fù)性 | ±0.2 %S.P.(>10%F.S.) ±0.02%F.S.(≤10%F.S.) | |
響應(yīng)時間2 | ≤1s | |
內(nèi)漏 | ≤0.5%F.S. | |
外漏 | ≤1.0×10-12 Pa m3/s (He) | |
最大耐壓 | ≤1000kPa(A) | |
工作溫度 | 0~50℃(建議15~45℃) | |
存儲溫度 | -20~80℃ | |
氣路材料 | SUS316Lvv | |
閥狀態(tài) | ||
供電電壓 | DC24V(≤150mA) | |
通訊接口 | M12(五針) | DB9M,RJ45雙網(wǎng)口 |
通訊協(xié)議 | DeviceNet | RS485 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1/4 inch VCR,1.125inch iGS,其它可選 | |
安裝方向 | 安裝方向不影響精度 |
備注
1. %S.P.指誤差占設(shè)定值的百分比,%F.S.指誤差占滿量程的百分比,測試時采用氮氣,其它測試條件滿足本規(guī)格書要求。
2. 響應(yīng)時間指達(dá)到設(shè)定值±2%以內(nèi)所需要的時間,測試時采用氮氣,25°℃,其它測試條件滿足本規(guī)格書要求。
應(yīng)用領(lǐng)域
關(guān)鍵詞:
芯笙值得信賴
完善的技術(shù)、過硬的質(zhì)量、獨特的服務(wù),始終引導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展